Nel Estáu Español fálanse les siguientes llingües, amás del castellán, l’asturianu o’l eonaviegu:
EL GALLEGU¿Aú se fala?:
En Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
Estatus: oficial xunto col castellanu
Más info:
Real Academia Galega
Galipedia: a enciclopedia en galego
Númberu de falantes: 3 221 000
GALLEGU | ASTURIANU |
Ola | Hola |
Bos días | Bonos díes |
Boas tardes | Bones tardes |
Boas noites | Bones nueches |
Grazas | Gracies |
Ate logo / Adeus | Hasta llueu / Alón |
Lunes | Llunes |
Martes | Martes |
Mérxores | Miércoles |
Xoves | Xueves |
Venres | Vienres |
Sábado | Sábadu |
Domingo | Domingu |
Real Academia Galega
Galipedia: a enciclopedia en galego
EL VASCU (ESUKERA)
¿Aú se fala?: Nel País Vascu (Áraba, Gipuzkoa y Bizcaia) Nafarroa (Iruña) y Condáu de Treviño
Estatus: oficial xunto col castellanu
Más info:
Euskaltzaindia (Academia de la llingua vasca)
Euskarazko wikipeida: entziklopedia askea
Númberu de falantes: 750 000
VASCU / EUSKERA | ASTURIANU |
Kaixo | Hola |
Egun on | Bonos díes |
Arratsalde on | Bones tardes |
Gabon | Bones nueches |
Eskerrik ascko | Gracies |
Agur | Hasta llueu / Alón |
Astelehena | Llunes |
Asteartea | Martes |
Asteazkena | Miércoles |
Osteguna | Xueves |
Ostirala | Vienres |
Larunbata | Sábadu |
Igandea | Domingu |
Más info:
Euskaltzaindia (Academia de la llingua vasca)
Euskarazko wikipeida: entziklopedia askea
L'ARAGONÉS (LA FABLA)
¿Aú se fala?:
N’Aragón: Zaragoza, Uesca y Teruel
Estatus: non oficial
Númberu de falantes: 56 000
ARAGONÉS / FABLA | ASTURIANU |
Hola | Hola |
Güen díya/buen diya | Bonos díes |
Güena tardi/buena tardi | Bones tardes |
Güena nuei/buena nue | Bones nueches |
Grazias | Gracies |
Dica lugo | Hasta llueu / Alón |
Lunes | Llunes |
Martes | Martes |
Miérques | Miércoles |
Chueves | Xueves |
Viernes | Vienres |
Sábado | Sábadu |
Domingo | Domingu |
L'ARANÉS
¿Aú se fala?:
N’Aragón: Zaragoza, Uesca y Teruel
Estatus: non oficial
Orixe: románicu
Más info:
Númberu de falantes: 56 000
ARANÉS | ASTURIANU |
Hola | Hola |
Boni díe | Bonos díes |
Bones tardes | Bones tardes |
Bones nets | Bones nueches |
Gràcies | Gracies |
Adieu | Hasta llueu / Alón |
Deluns | Llunes |
Dimars | Martes |
Dimércles | Miércoles |
Dijaus | Xueves |
Diuendres | Vienres |
Dissabte | Sábadu |
Dimenge | Domingu |
Más info:
EL CATALÁN
N’Aragón: Zaragoza, Uesca y Teruel
Estatus: oficial xunto col castellanu
Númberu de falantes: 7.300.000
CATALÁN | ASTURIANU |
Hola | Hola |
Bon día | Bonos díes |
Bona tarda | Bones tardes |
Bona nit | Bones nueches |
Gràcies | Gracies |
Adeu | Hasta llueu / Alón |
Dilluns | Lluens |
Dimarts | Martes |
Dimercles | Miércoles |
Dijous | Xueves |
Diuendres | Vienres |
Dissabte | Sábadu |
Diumenge | Domingu |
Más info:
EL VALENCIANU
¿Aú se fala?:
País Valencià (València, Alacant y Castelló)
Orixe: románicu - catalán
Estatus: oficial xunto col castellanu
Númberu de falantes: 2.400.000
VALENCIANU | ASTURIANU |
Hola | Hola |
Bon día | Bonos díes |
Bona tarda | Bones tardes |
Bonanit | Bones nueches |
Gràcies | Gracies |
Adéu | Hasta llueu / Alón |
Dilluns | Lluens |
Dimarts | Martes |
Dimercles | Miércoles |
Dijous | Xueves |
Diuendres | Vienres |
Dissabte | Sábadu |
Diumenge | Domingu |
Academia Valenciana de la Llengua
Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure
Gueta nesta sopa de lletres les llingües de la Península Ibérica oficiales y non oficiales:
Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure
EL BALEAR
¿Aú se fala?:
Illes Balears (Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera)
Orixe: románicu - catalán
Estatus: oficial xunto col castellanu
Númberu de falantes: 392.000
BALEAR | ASTURIANU |
Hola | Hola |
Bon día | Bonos díes |
Bon capvespre | Bones tardes |
Bon vespre/bona nit | Bones nueches |
Moltes gracis | Munches gracies |
Adéu | Hasta llueu / Alón |
Dilluns | Llunes |
Dimarts | Martes |
Dimercles | Miércoles |
Dijous | Xueves |
Diuendres | Vienres |
Dissabte | Sábadu |
Diumenge | Domingu |
Comentarios
Publicar un comentario